تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
أغراض: | P3mm | بكسل: | 1r1g1b |
---|---|---|---|
إعدادات: | SMD 3 في 1 | كثافة البكسل: | 111111 |
حجم الوحدة (مم): | 192 × 192 أو 192 × 96 | بكسل / وحدة: | 64 × 64 أو 64 × 32 |
حجم الخزانة (مم): | حسب الطلب | سطوع: | 1300CD / م 2 |
استهلاك الطاقة: | الحد الأقصى: 800 | وضع السائق: | 1/16 مسح |
تسليط الضوء: | شاشة LED رقيقة جدا,تأجير شاشة LED |
شاشة LED داخلية ثابتة_201905211023311.pdf
علامات شاشة الإعلانات LED الداخلية عالية الوضوح P3 لاستخدام المطار
ص 3شاشة LED داخليةخاصية:
شاشة LED عالية الدقة وعالية الكثافة وعالية الوضوح يمكن أن تنتج رسومات وفيديو عالية الجودة ؛
يضمن SMD3528 زوايا رؤية واسعة ووحدات رقيقة للغاية ؛
اعتماد تكنولوجيا تكامل ثلاثة SMD ، زاوية بصرية كبيرة ، وإنهاء سطح جيد ؛
قناع الوجه الحاصل على براءة اختراع ، والقضاء على البقع الداكنة ، وتحسين الاتساق والمنظور ؛
حزمة SMD led ، زاوية عرض واسعة ، توحيد جيد ، دقة عالية ؛
تجعل تكنولوجيا التغليف SMD LED سماكة رفيعة وتبديد حرارة جيد ، موفرة للطاقة ؛
شاشة هندسية LED ملونة كاملة داخلية ؛
معلمة شاشة LED داخلية P3:
العناصر | P2.5 مم | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm |
بكسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
ترتيب | SMD 3 في 1 | SMD 3 في 1 | SMD 3 في 1 | SMD 3 في 1 | SMD 3 في 1 |
مساحة وحدة الصورة | 2.5 ملم | 3 مم | 4 مم | 5 ملم | 6 مم |
كثافة البكسل | 160.000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 |
حجم الوحدة (مم) | 160 × 160 | 192 × 192 أو 192 × 96 | 256 × 128 | 160 × 160 أو 320 × 160 | 192 × 192 أو 384 × 192 |
بكسل / وحدة | 64 × 64 | 64 × 64 أو 64 × 32 | 64 × 32 | 32 × 32 أو 64 × 32 | 32 × 32 أو 64 × 32 |
حجم الخزانة (مم) | حسب الطلب | ||||
بكسل / خزانة | 384 × 384 | 320 × 320 | 256 × 256 | 192 × 192 | 160 × 160 |
وزن الخزانة | حسب الطلب | ||||
سطوع | 1300 شمعة / م 2 | 1300 شمعة / م 2 | 1300 شمعة / م 2 | 1300 شمعة / م 2 | 1300 شمعة / م 2 |
عرض المسافة | > 2.5 م | > 3 م | > 4 م | > 5 م | > 6 م |
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى: 800 | الحد الأقصى: 800 | الحد الأقصى: 650 | الحد الأقصى: 400 | الحد الأقصى: 400 |
(W / m2) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 |
وضع السائق | 1/32 مسح ضوئي | 1/16 مسح | 1/16 مسح | 1/16 مسح | 1/16 مسح |
مواد مجلس الوزراء | الصلب المدرفلة على البارد | ||||
معدل التحديث | 300-3000 هرتز قابل للتعديل | ||||
حياة الصمام | 100،000 ساعة | ||||
مصدر التيار | AC220V / 50 هرتز ؛AC110V / 60 هرتز | ||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ + 40 درجة مئوية | ||||
رطوبة العملية | 10٪ - 90٪ | ||||
زاوية الرؤية | ح: 120 درجة ؛الخامس: 120 درجة | ||||
مقياس رمادي | الأحمر والأخضر والأزرق كل 16 كيلو | ||||
لون العرض | 4096 مليار | ||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP20 | ||||
عرض القدرة | النص والرسم البياني والفيديو | ||||
ملاحظات: المواصفات للإشارة فقط.يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لدينا للحصول على التفاصيل.جميع الحقوق محفوظة لشركة ليد وورلد. |
تفاصيل المنتج:
خدمتنا:
اتصل شخص: Mr. David
الهاتف :: +86 13728652081
الفاكس: 86-755-23071392